


Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 18,00 zł
Numer katalogowy: AB-880
Kod producenta: ST-880
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5907649195294
Stan produktu: Nowy
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy wiązka lasera jest włączona.
Nie kieruj wiązki lasera w swoje oczy, oczy innych osób ani w oczy zwierząt.
Uważaj, aby wiązka nie odbiła się od powierzchni refleksyjnych i nie trafiła w oczy.
Nie kieruj wiązki lasera na żadne gazy, które mogą eksplodować.
⚠️ OSTRZEŻENIE:
Promieniowanie lasera – nie patrz bezpośrednio w wiązkę.
Produkt laserowy klasy 2 (II).
| Parametr | Opis |
|---|---|
| WYŚWIETLACZ | Wyświetlacz LCD 3-1/2 cyfry (1999 jednostek) z podświetleniem |
| ZAKRES POMIAROWY | -50°C do 280°C / -58°F do 536°F |
| CZAS REAKCJI | < 1 sek. |
| WSKAŹNIK PRZEKROCZENIA ZAKRESU | Na wyświetlaczu LCD pojawi się „1” |
| POLARYZACJA | Automatyczna (brak oznaczenia dla biegunowości dodatniej); znak minus (-) dla biegunowości ujemnej |
| EMISYJNOŚĆ | Stała wartość 0,95 |
| POLE WIDZENIA | D/S ≈ 8:1 (D = odległość, S = plamka) (90% energii skupionej w punkcie ogniskowym) |
| DIODA LASEROWA | Moc wyjściowa <1 mW, długość fali 630–670 nm, klasa 2 (II) – produkt laserowy |
| ODPOWIEDŹ SPEKTRALNA | 6–14 μm |
| AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE | Automatyczne wyłączenie po ok. 7 sekundach |
| TEMPERATURA PRACY | 0°C do 50°C (32°F do 122°F) |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) |
| WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA | 10%–90% RH podczas pracy, <80% RH podczas przechowywania |
| ZASILANIE | Bateria 9 V, NEDA 1604A lub IEC 6LR61, albo równoważna |
| WAGA | 180 g |
| WYMIARY | 82 × 41,5 × 160 mm |
| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|
| -50°C do -20°C (-58°F do -4°F) | 1°C / 1°F | ±5°C / ±9°F |
| -20°C do 280°C (-4°F do 536°F) | 1°C / 1°F | ±2% odczytu lub ±2°C / ±4°F |
Uwaga:
Dokładność określono dla temperatury otoczenia od 18°C do 28°C (64°F do 82°F) przy wilgotności względnej poniżej 80% RH.
Emisyjność:
Stała wartość 0,95
Pole widzenia:
Upewnij się, że mierzony obiekt jest większy niż plamka pomiarowa urządzenia.
Im mniejszy obiekt, tym bliżej należy się znajdować podczas pomiaru.
Jeśli wymagana jest wysoka dokładność, upewnij się, że mierzony obiekt jest co najmniej dwukrotnie większy od plamki pomiarowej.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.